4月月例 Neshanic Valley Golf Course

開催日: 4月20日 開催場所: Neshanic Valley Golf Course
ヤーデージ Par: 72 Blue: レギュラーティ: 6210 女性ティ(赤色): 5061
第1組 タムラ (白, 8) & Miwa (赤, 20) / とも (赤, 20) &
第2組 Takumi (白, 6) & 津田先生 (白, 22) / アンジョリーナ (赤, 25) &
第3組 Aged K (白, 13) & Nakano (白, 14) / Enaji (白, 20) & みゆき (赤, 26)
第4組 みなとパパ (白, 22) & たえこ (赤, 17) / Morikawa (白, 16) & Yuko (赤, 30)
第5組 山竜参上 (白, 2) & まっちー (白, 10) / ドンさん (白, 24) & KT金枝 (白, 15)
 
順位 プレーヤー OUT IN Grs. HC NET 技能賞 新HC
優 勝 Takumi 41 40 81 13 68 NP#R6 6
準優勝 タムラ 41 42 83 14 69 8
3位賞 山竜参上 38 37 75 5 70 NP#L8 2
4位 Nakano 44 40 84 14 70
5位 KT金枝 44 46 90 15 75
6位 Enaji 49 47 96 20 76
7位賞 アンジョリーナ 49 52 101 25 76
8位 たえこ 46 48 94 17 77 NP#R4
9位 Aged K 45 46 91 13 78
10位 まっちー 46 43 89 10 79
11位 とも 50 49 99 20 79
12位 みなとパパ 52 49 101 22 79
13位 津田先生 50 52 102 22 80
14位 Miwa 46 55 101 20 81 DC#L9
15位 みゆき 56 52 108 26 82
16位 Yuko 58 55 113 30 83 NP#L3
BB賞 Morikawa 45 55 100 16 84
BM賞 ドンさん 59 61 120 24 96
備考