6月月例 Morgan Hill Golf COurse

開催日: 6月15日 開催場所: Morgan Hill Golf COurse
ヤーデージ Par: 70 Blue: 6284 レギュラーティ: 5940 女性ティ(赤色): 5055
第1組 みなとパパ (白, 22) & 大賀宇童 (白, 17) / Miwa (赤, 15) & よーこ (赤, 12)
第2組 タムラ (白, 8) & Enaji (白, 20) / たえこ (赤, 17) & のっしー (白, 10)
第3組 Tom (白, 17) & アンジョリーナ (赤, 20) / 土江 (白, 11) & 湯山 (白, 17)
第4組 Takumi (白, 6) & マミ (赤, 33) / よろづや (白, 12) & みゆき (赤, 26)
第5組 山竜参上 (白, 2) & 津田先生 (白, 22) / とも (赤, 20) & Yuko (赤, 30)
 
順位 プレーヤー OUT IN Grs. HC NET 技能賞 新HC
優 勝 とも 45 51 96 20 76 NP#3 15
準優勝 Tom 46 44 90 13 77 11
3位賞 マミ 50 54 104 33 71 29
4位 よーこ 43 42 85 12 73 NP#9,12
5位 Yuko 48 59 107 30 77
6位 山竜参上 41 39 80 2 78
7位賞 土江 49 42 91 11 80
8位 たえこ 49 48 97 17 80
9位 みなとパパ 53 49 102 22 80
10位 Takumi 43 44 87 6 81
11位 アンジョリーナ 54 47 101 20 81 NP#7
12位 津田先生 52 51 103 22 81
13位 よろづや 45 49 94 12 82
14位 大賀宇童 49 50 99 17 82
15位 Enaji 47 55 102 20 82 NP#14、DC#5
16位 のっしー 43 51 94 10 84
17位 湯山 51 53 104 17 87
18位 Miwa 56 48 104 15 89
BB賞 タムラ 47 53 100 8 92
BM賞 みゆき 58 63 121 26 95
備考