11月月例 Saxon Woods Golf Course

開催日: 11月4日 開催場所: Saxon Woods Golf Course
ヤーデージ Par: 71 Blue: レギュラーティ:  女性ティ(赤色):
第1組 みなとパパ (白, 18) & よーこ (赤, 17) / バーディー (赤, 26) & まゆみ (赤, 20)
第2組 Aged K (白, 22) & 山澤 (白, 24) / マキ (赤, 29) & しげさん (白, 15)
第3組 Yuko (赤, 17) & たえこ (赤, 18) / Megumi (赤, 16) & 範子 (赤, 26)
第4組 Enaji (白, 14) & わたなべ (白, 14) / KT金枝 (白, 13) & とも (赤, 13)
第5組 タムラ (白, 11) & Mr.白倉 (白, 6) / 村井 (白, 11) & 山竜参上 (白, 2)
第6組 Takumi (白, 6) & 中村 (白, 16) / 美由紀 (赤, 31) & Ms.白倉 (白, 21)
第7組 Rika (赤, 21) &
 
順位 プレーヤー OUT IN Grs. HC NET 技能賞 新HC
優 勝 まゆみ 54 50 104 35 69 23
準優勝 美由紀 46 53 99 31 68 20
3位賞 Ms.白倉 44 49 93 21 72 18
4位 Takumi 40 39 79 6 73
5位 よーこ 45 45 90 17 73 16
6位 たえこ 43 48 91 18 73 17
7位賞 Aged K 44 51 95 22 73
8位 Mr.白倉 38 43 81 6 75
9位 Yuko 45 47 92 17 75 16
10位 中村 45 48 93 16 77
11位 Megumi 49 46 95 16 79 15
12位 マキ 53 55 108 29 79 28
13位 山竜参上 40 42 82 2 80
14位 範子 49 57 106 26 80 25
15位 KT金枝 45 49 94 13 81
16位 わたなべ 46 49 95 14 81
17位 Enaji 47 49 96 14 82
18位 しげさん 49 48 97 15 82
19位 村井 46 49 95 11 84
20位 Rika 48 58 106 21 85 20
21位 みなとパパ 50 55 105 18 87
22位 山澤 54 58 112 24 88
23位 とも 52 52 104 HC14 Net 90 13
BB賞 タムラ 51 51 102 11 91
BM賞 バーディー 53 66 119 26 93 25
備考 年間戦 1位 Yuko、2位 Mr.白倉、3位たえこ、何もなかった賞 まゆみ 女性 HC+1