9月月例 Cenntennial Golf Course

開催日: 9月21日 開催場所: Cenntennial Golf Course
ヤーデージ Par: 72 Blue: 6524 レギュラーティ: 5859 女性ティ(赤色): 5208
第1組 INO (白, 21) & 村井 (白, 18) / 土江 (白, 11) & Jay (白, 17)
第2組 タムラ (白, 8) & みゆき (赤, 26) / Mr.白倉 (白, 17) & ハシ君 (白, 9)
第3組 Takumi (白, 4) & Miwa (赤, 15) / Yuko (赤, 24) & みなみ (白, 12)
第4組 よーこ (赤, 12) & かずこ (赤, 25) / Enaji (白, 16) & とも (赤, 15)
第5組 みなとパパ (白, 22) & ドンさん (白, 24) / 大賀宇童 (白, 17) & たえこ (赤, 13)
第6組 KT金枝 (白, 15) & 津田先生 (白, 22) / Aged K (白, 13) & Ms.白倉 (白, 17)
 
順位 プレーヤー OUT IN Grs. HC NET 技能賞 新HC
優 勝 大賀宇童 45 48 93 17 76 NP#M3 12
準優勝 Jay 49 48 97 17 80 NP#M5 13
3位賞 Mr.白倉 45 45 90 17 73 15
4位 みなみ 44 43 87 12 75 DC#M1
5位 INO 56 46 102 21 81
6位 Enaji 53 45 98 16 82
7位賞 津田先生 53 51 104 22 82
8位 よーこ 49 46 95 12 83
9位 みなとパパ 56 49 105 22 83
10位 KT金枝 51 48 99 15 84
11位 Ms.白倉 53 45 98 17 81
12位 Miwa 54 48 102 15 87
13位 Aged K 52 48 100 13 87
14位 みゆき 58 55 113 26 87
15位 Takumi 46 46 92 4 88
16位 ドンさん 60 52 112 24 88
17位 村井 55 53 108 18 90 NP#L5
18位 かずこ 61 54 115 25 90
19位 タムラ 53 46 99 8 91
20位 たえこ 59 45 104 13 91 Best Imp
21位 土江 56 48 104 11 93
22位 Yuko 65 52 117 24 93
BB賞 ハシ君 55 50 105 9 96
BM賞 とも 55 56 111 15 96 NP#L3
備考